These are the images available by default. Your project might have other images available in addition to these.
Image ID | Name | OS Flavor | Architecture | Size |
---|---|---|---|---|
104788983 | alma-8 | Alma | X86 | 5 GB |
105906499 | alma-8 | Alma | Arm | 5 GB |
104788996 | alma-9 | Alma | X86 | 5 GB |
105906519 | alma-9 | Alma | Arm | 5 GB |
210163277 | centos-stream-10 | CentOS | X86 | 5 GB |
210163284 | centos-stream-10 | CentOS | Arm | 5 GB |
59752342 | centos-stream-9 | CentOS | X86 | 5 GB |
103907339 | centos-stream-9 | CentOS | Arm | 5 GB |
197238872 | coolify | Ubuntu | X86 | 40 GB |
197238880 | coolify | Ubuntu | Arm | 40 GB |
45557056 | debian-11 | Debian | X86 | 5 GB |
103907373 | debian-11 | Debian | Arm | 5 GB |
114690387 | debian-12 | Debian | X86 | 5 GB |
114690389 | debian-12 | Debian | Arm | 5 GB |
40093247 | docker-ce | Ubuntu | X86 | 40 GB |
105888141 | docker-ce | Ubuntu | Arm | 40 GB |
161489943 | fedora-40 | Fedora | X86 | 5 GB |
161490993 | fedora-40 | Fedora | Arm | 5 GB |
199030328 | fedora-41 | Fedora | X86 | 5 GB |
199030407 | fedora-41 | Fedora | Arm | 5 GB |
40093435 | gitlab | Ubuntu | X86 | 40 GB |
105888988 | gitlab | Ubuntu | Arm | 40 GB |
40093140 | jitsi | Ubuntu | X86 | 40 GB |
105887536 | jitsi | Ubuntu | Arm | 40 GB |
40093059 | lamp | Ubuntu | X86 | 40 GB |
105888091 | lamp | Ubuntu | Arm | 40 GB |
40093190 | nextcloud | Ubuntu | X86 | 40 GB |
105888089 | nextcloud | Ubuntu | Arm | 40 GB |
204457491 | opensuse-15 | OpenSUSE | X86 | 5 GB |
204457492 | opensuse-15 | OpenSUSE | Arm | 5 GB |
101588646 | owncast | Ubuntu | X86 | 40 GB |
105888084 | owncast | Ubuntu | Arm | 40 GB |
101588775 | photoprism | Ubuntu | X86 | 40 GB |
105888330 | photoprism | Ubuntu | Arm | 40 GB |
73721460 | prometheus-grafana | Ubuntu | X86 | 40 GB |
105888142 | prometheus-grafana | Ubuntu | Arm | 40 GB |
45780948 | rocky-8 | Rocky | X86 | 5 GB |
103907722 | rocky-8 | Rocky | Arm | 5 GB |
76766499 | rocky-9 | Rocky | X86 | 5 GB |
103907769 | rocky-9 | Rocky | Arm | 5 GB |
102456737 | rustdesk | Ubuntu | X86 | 40 GB |
105888087 | rustdesk | Ubuntu | Arm | 40 GB |
15512617 | ubuntu-20.04 | Ubuntu | X86 | 5 GB |
103908070 | ubuntu-20.04 | Ubuntu | Arm | 5 GB |
67794396 | ubuntu-22.04 | Ubuntu | X86 | 5 GB |
103908130 | ubuntu-22.04 | Ubuntu | Arm | 5 GB |
161547269 | ubuntu-24.04 | Ubuntu | X86 | 5 GB |
161547270 | ubuntu-24.04 | Ubuntu | Arm | 5 GB |
80379320 | wireguard | Ubuntu | X86 | 40 GB |
105888135 | wireguard | Ubuntu | Arm | 40 GB |
40093134 | wordpress | Ubuntu | X86 | 40 GB |
105888096 | wordpress | Ubuntu | Arm | 40 GB |
Updated .